| Yıl 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 1 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PSI103 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EBE103 | EBELİK TARİHİ VE ETİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EBE101 | EBELİĞE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CGY145 | FİZYOLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BEY141 | ANATOMİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 18 | 30 | ||||
| Yıl 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 2 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HEY144 | MİKROBİYOLOJİ | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| EBE108 | EBELİKTE İLETİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EBE106 | HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EBE104 | EBELİKTE TEMEL UYGULAMALAR | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| EBE102 | EBELİKTE TEMEL İLKELER | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| BEY150 | BİYOKİMYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 19 | 30 | ||||
| Yıl 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 3 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| HEY245 | FARMAKOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EBE207 | KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EBE205 | DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| EBE203 | NORMAL GEBELİK UYGULAMALARI | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| EBE201 | NORMAL GEBELİK | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 18 | 30 | ||||
| Yıl 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 4 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| HEY246 | PATOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EKF407 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EBE298 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EBE206 | EBELİKTE ACİL BAKIM VE İLK YARDIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EBE204 | RİSKLİ GEBELİK UYGULAMALARI | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| EBE202 | RİSKLİ GEBELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 17 | 30 | ||||
| Yıl 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 5 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| EBE305 | EBELİKTE EĞİTİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EBE303 | NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM UYGULAMALARI | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| EBE301 | NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ III | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 16 | 30 | ||||
| Yıl 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 6 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| EBE310 | EBELİKTE YÖNETİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EBE306 | YENİDOĞAN-ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UYGULAMALARI | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| EBE304 | YENİDOĞAN-ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| EBE302 | RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ V | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 16 | 30 | ||||
| Yıl 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 7 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| EBE441 | ENTEGRE UYGULAMALAR I | 0 | 16 | 0 | 8 | 10 |
| EBE403 | CİNSEL SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EBE401 | RUH SAĞLIĞI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VI | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VII | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 16 | 30 | ||||
| Yıl 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl 8 | ||||||
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
| EBE442 | ENTEGRE UYGULAMALAR II | 0 | 24 | 0 | 12 | 13 |
| EBE404 | BİTİRME TEZİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| CGY250 | HALK SAĞLIĞI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VIII | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi | 20 | 30 | ||||
© Copyright 2022 İstanbul Gelişim Üniversitesi Tüm Hakları Saklıdır.