Müfredat
Uluslararası Kalite Onaylı Program
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BEY147 | GENEL KİMYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| BEY145 | BESLENME İLKELERİ VE UYGULAMALARI I | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| BEY143 | FİZYOLOJİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BEY141 | ANATOMİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| BEY107 | MESLEKİ ORYANTASYON | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PSI118 | PSİKOLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BEY150 | BİYOKİMYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| BEY148 | ORGANİK KİMYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BEY146 | BESLENME İLKELERİ VE UYGULAMALARI II | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| BEY144 | FİZYOLOJİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BEY142 | TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 21 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEY241 | BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BEY207 | BESLENME BİYOKİMYASI I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BEY205 | GENEL MİKROBİYOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| BEY201 | BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ I Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ II Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF407 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BEY298 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEY248 | BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE BESİN GÜVENLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| BEY246 | TOPLUM SAĞLIĞINDA BESLENME | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| BEY244 | ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| BEY242 | BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| BEY208 | BESLENME BİYOKİMYASI II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEY347 | TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| BEY345 | YETİŞKİN HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ VE UYGULAMALARI I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| BEY343 | ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ VE UYGULAMALARI I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| BEY341 | TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ III Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEY348 | BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| BEY346 | YETİŞKİN HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ VE UYGULAMALARI II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| BEY344 | ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ VE UYGULAMALARI II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| BEY342 | TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ IV Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEY445 | BESİNLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BEY443 | SEMİNER | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| BEY441T | ALAN ÇALIŞMASI I-T | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BEY441 | ALAN ÇALIŞMASI I | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ V Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VI Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 23 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEY444 | BİTİRME TEZİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| BEY442T | ALAN ÇALIŞMASI II-T | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BEY442 | ALAN ÇALIŞMASI II | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ III Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VII Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 21 | 30 | ||||